Alle Angaben in EURO
Preis Halbpension: 35,00
Übernachtungspreise 2023
Preise Mitglieder 2022
Erwachsene | Junioren | Jugend | Kinder |
|
---|---|---|---|---|
Mehrbettzimmer | 29,00 | 29,00 | 13,00 | 6,50 |
Lager | 13,00 | 9,00 | 6,50 | -- |
Notlager | 6,50 | 4,50 | -- | -- |
Preise NICHT-Mitglieder 2022
Erwachsene | Junioren | Jugend | Kinder |
|
---|---|---|---|---|
Mehrbettzimmer | 39,00 | 39,00 | 23,00 | 16,50 |
Lager | 23,00 | 19,00 | 16,50 | -- |
Notlager | 6,50 | 6,50 | -- | -- |


